Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application:: | ect de cookware. | Alliage ou pas :: | Alliage |
---|---|---|---|
Forme: | Cercle/disque | Grade: | Série 1000 |
Epaisseur: | 0.5-3.0mm | Diamètre: | 120-1300mm |
Technologie spéciale :: | C.C laminé à chaud matrial | Emballage :: | Coffret en bois |
Surligner: | Disque en aluminium,disque en aluminium |
Matériel de C.C 0.5mm 3.0mm disque 1100 1050 H14/cercle en aluminium laminés à chaud avec l'étirage profond pour le Cookware
Alliage : 1100 1050
Humeur O H12 H14 H16 H18
Application : ustensiles de cookware, bassin etc.
Épaisseur : 0.5-3.0mm.
Diamètre : 120-1300mm.
Emballage : dans la palette ou le cas en bois navigable et une tonne par paquet.
Surface : moulin fini, propre, lumineux, miroir, appartement, aucune totalités, aucune éraflures, aucune oxydation.
Alliage | Humeur | Spécifications | |
Épaisseur (millimètre) | Diamètre (millimètre) | ||
1050,1060,1100 | O, H12, H14 | 0.40-6.0 | 120-1300 |
Description :
Caractéristiques du cercle en aluminium /Disc/Round :
1.Grade :
1000 séries : 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ect.
3000 séries : ect 3003 3004 3005 3102 3104 3105 3A21.
5000 séries : ect 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754.
6000 séries : ect 6061 6063 6082 6A02.
7000 séries : ect 7050 7075 7475.
8000 séries : ect 8006 8011 8079.
2. Thickness0.20mm-320mm
3.Width : 1220 ou par demande du client
5.Temper : toutes les humeurs, H1X, H2X, H3X, O HXXX
bâti 6.Continuous et laminé à chaud chacun des deux disponibles.
Compostion chimique
| SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Al |
1060 | 0,250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030 | - | 0,050 | 0,030 | 99,6 |
1070 | 0,200 | 0,250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99,7 |
1100 | Si+Fe : 0,950 | 0.05-0.2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99,0 | |
3003 | 0,600 | 0,700 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | Reste |
3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | Reste |
5052 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,100 | - | Reste |
5154 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0,200 | 0,200 | Reste |
5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | Reste |
5182 | 0,200 | 0,350 | 0,100 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | Reste |
6061 | 0.3-0.7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | Reste |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,05 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | Reste |
8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | Reste |
Articles d'affaires :
1. Paiement : T/T ou LC à vue
2. Délai de livraison : 15~30 jours
3. Emballage : Exportation standard, palette/cas en bois
4. Qualité : La finition de moulin, totalement exempte des défauts aiment la rouille blanche, marques de petit pain, dommages de bord, cambrure, la bosselure s, trous, lignes de coupure, éraflure